Day 3 Table and Seating

Mar 10, 2016

1 1 Stefan Schillhabel 1,124,000
1 2 Jim Collopy 643,000
1 3 Noah Schwartz 1,320,000
1 4 Kyle Julius 1,074,000
1 5 Michael Harvey 472,000
1 6 Ankush Mandavia 424,000
2 1 Randy Lew 645,000
2 2 Griffin Paul 929,000
2 3 Dominik Nitsche 1,043,000
2 4 Ben Dobson 1,150,000
2 5 Paulo Treu 162,000
2 6 Alexander Lakhov 888,000
3 1 Anthony Gregg 813,000
3 2 Tom Sego 148,000
3 3 Matt Salsberg 340,000
3 4 Bryan Piccioli 798,000
3 5 David Stamm 206,000
3 6 Giuseppe Pantaleo 657,000
4 1 Andjelko Andrejevic 1,062,000
4 2 Brian Yoon 561,000
4 3 Connor Drinan 359,000
4 4 Shawn Buchanan 265,000
4 5 Jacob Toole 187,000
4 6 Brian Vu 194,000
5 1 Sam Panzica 403,000
5 2 Chang Luo 1,143,000
5 3 Maria Ho 462,000
5 4 Paul Richardson 382,000
5 5 Dylan Linde 1,523,000
5 6 Jake Schwartz 800,000
6 1 Mark Darner 261,000
6 2 Adam Geyer 362,000
6 3 David Miller 443,000
6 4 Nicholas Rampone 276,000
6 5 David Malka 756,000
6 6 Alex Rocha 357,000

Recent Tweets @WPT