Day 2 Table and Seating Assignments

Mar 9, 2016

23 1 Randall Chamberlain 43,300
23 2 Igor Dubinskay 108,500
23 3 Robert Kuhn 53,200
23 4 David Polop 142,500
23 5 Greg Merson 82,000
23 6 Kristina Holst 34,000
23 7 Christopher Usude 26,200
23 8 Axel Wayno 21,700
23 9 Troy Carson 97,800
23 10 Jeremy Ausmus 142,300
24 1 Alex Greenblatt 38,300
24 2 Phong “Turbo” Nguyen 51,900
24 3 Arun Sharma 62,700
24 4 Paul Chauderson 36,600
24 5 Faraz Jaka 58,000
24 6 Alex Keating 133,100
24 7 Matthew Onaka 36,000
24 8 Mike Sowers 61,400
24 9 Dylan Wilkerson 37,100
24 10 Javier Gomez 41,300
25 1 David Miller 121,800
25 2 Derek Wolters 108,300
25 3 Stefan Schillhabel 51,000
25 4 Ramsin Bitmansour 31,600
25 5 Mukul Pahuja 76,100
25 6 Justin Liberto 164,800
25 7 Casey McCarrel 41,000
25 8 Nicholas Palma 129,200
25 9 Doanh Le 40,000
25 10 Jonathan Little 103,700
26 1 Cliff Goldkind 98,400
26 2 Tyler Jackson 32,300
26 3 Brad Miller 106,300
26 4 Stan Jablonski 68,200
26 5 Ryan Riess 26,400
26 6 Tim West 33,400
26 7 Brian Vu 64,900
26 8 Thomas Marchese 108,300
26 9 Brandon Wittmeyer 97,700
26 10 John Andress 45,400
27 1 Amir Shayesteh 238,000
27 2 Paulo Troy 59,900
27 3 Andy Seth 22,400
27 4 Adam Miller 49,000
27 5 Todd Brunson 79,700
27 6 John Monnette 33,000
27 7 John Racener 67,800
27 8 Scott Clements 132,800
27 9 Danny Wong 217,100
27 10 Max Steinberg 104,100
28 1 Jesse Yaginuma 68,000
28 2 Matthew McEwan 51,200
28 3 Russel Thomas 92,900
28 4 Tanner Millen 110,000
28 5 Tyler Patterson 115,200
28 6 Dexter Richards 125,900
28 7 Anthony Wise 71,400
28 8 Michael Harvey 194,200
28 9 Aaron Romdon 24,800
28 10 Dylan Linde 137,500
29 1 Justin Stern 60,800
29 2 Kory Kilpatrick 107,000
29 3 Zach Hyman 75,000
29 4 Glenn Miller 36,400
29 5 Marvin Rettenmaier 42,200
29 6 Seth Davis 76,400
29 7 Harrison Gimbel 23,000
29 8 Jesse Chinni 32,600
29 9 David Peters 65,700
29 10 Michael Katz 62,300
30 1 Randy Gil 159,500
30 2 Jesse Coheen 25,700
30 3 Corey Hochman 23,100
30 4 Amir Lehavot 71,100
30 5 Matt Salsberg 140,000
30 6 Stuart Marshak 96,400
30 7 Matthew Wantman 33,600
30 8 Jonas Wexter 44,300
30 9 Matt Affleck 75,500
30 10 Sam Soverel 124,300
31 1 Christian Harder 41,100
31 2 Roland Israelashvili 87,000
31 3 Bryan Piccioli 68,100
31 4 Tim Woodward 50,800
31 5 Will Failla 109,500
31 6 Aaron Overton 101,500
31 7 Nicholas Grippo 51,500
31 8 Jack Duong 50,600
31 9 Monish Kumar 110,700
31 10 Joseph Tennerjohn 70,500
32 1 Matt Hyman 114,700
32 2 Stephen Graner 145,400
32 3 Jake Schwartz 35,700
32 4 Janeric Schwippert 78,900
32 5 Noah Schwartz 133,500
32 6 Blake Purvis 25,200
32 7 Frank Hernandez 117,800
32 8 Paul Leatz 71,700
32 9 Aditya Prasetyo 104,000
32 10 Bob Mather 77,700
33 1 Jeff Meyers 32,100
33 2 Benjamin Reimhart 33,700
33 3 Cole Jackson 29,200
33 4 Chris Bridgford 27,600
33 5 Fedor Holz 119,200
33 6 Justin Zaki 80,200
33 7 Joe Kuether 106,300
33 8 Hank Sitton 58,500
33 9 Michael Jen 31,200
33 10 David Tuthill 99,700
34 1 Sequoyah Wallan Ben 32,300
34 2 Shawn Buchanan 66,100
34 3 Eric Baldwin 102,800
34 4 Joe Serock 45,300
34 5 Anthony Zinno 40,800
34 6 Jacob Toole 68,400
34 7 Ty Reiman 23,500
34 8 Billy De Rego 64,900
34 9 Dean Baranowski 141,100
34 10 Ben Yu 57,300
35 1 Chung Ho 20,700
35 2 Chad Eveslage 81,000
35 3 Rep Porter 249,600
35 4 Josh Reichard 88,000
35 5 Maria Ho 39,500
35 6 Jacob Bazeley 73,800
35 7 Tanya Kirk 94,800
35 8 David Van Rask 79,700
35 9 Michael Wasserman 149,400
35 10 Ali Mohammadi 272,000
36 1 Danny Qutami 65,800
36 2 Adam Singer 84,800
36 3 Ryan Julius 28,000
36 4 Garrett Greer 37,700
36 5 Phil Hellmuth 73,800
36 6 Jon “Cosmo” McGowan 57,500
36 7 Terry Byrnes 79,100
36 8 Rainer Kempe 124,400
36 9 Adam Leyer 26,200
36 10 Andrew Genre 58,600
37 1 Grant Hillman 98,600
37 2 Igor Yaroshevskyy 162,800
37 3 Daniel Kelly 49,000
37 4 Binh Nguyen 113,000
37 5 Daniel Negreanu 79,400
37 6 Steve Buell 97,500
37 7 Ben Dobson 153,300
37 8 Lauren Roberts 25,400
37 9 Steven Michaelis 187,200
37 10 Jordan Cristos 28,800
38 1 Jerry Yang 78,700
38 2 Robert Gundry 27,200
38 3 Diem Le 69,800
38 4 Ardavan Yazdi 20,500
38 5 Jason Mercier 81,500
38 6 Eddy Sabat 23,000
38 7 Pat Lyons 74,500
38 8 Justin Oliver 131,600
38 9 David Stamm 91,900
38 10 Chotikul Jeffrey 21,900
39 1 Chris Swan 31,600
39 2 Phuoc Nguyen 101,000
39 3 Randy Lew 147,200
39 4 Alexander Lakhov 72,800
39 5 Ari Engel 294,100
39 6 Mike Jacob 132,100
39 7 Paul Richardson 149,600
39 8 Shankar Pillai 48,500
39 9 Gordon Vayo 53,900
39 10 Arianna Son 31,800
40 1 Nader Zarel 169,100
40 2 Griffen Paul 98,700
40 3 Rich Seymar 67,700
40 4 Bruce Kramer 84,000
40 5 Mohsin Charania 17,400
40 6 Alex Rocha 97,100
40 7 Saket Batra 20,800
40 8 Saurabh Patel 161,000
40 9 David Chitan 40,900
40 10 Beka Iordanishvili 65,500
41 1 Duke Lee 154,700
41 2 Kevin MacPhee 48,300
41 3 David Fong 87,000
41 4 Darryll Fish 34,700
41 5 Andy Frankenberger 55,600
41 6 Kevin Eyster 231,000
41 7 Timothy Adams 76,300
41 8 Kou Hui Chen 57,100
41 9 Lily Kiletto 88,000
41 10 Andjelko Andrejevic 55,200
42 1 Chance Kornuth 194,500
42 2 Adam Levy 107,100
42 3 Cornel Roman 79,700
42 4 Nicholas Rampone 39,600
42 5 Liv Boeree 51,000
42 6 William Jennings 42,500
42 7 Taylor Paur 54,000
42 8 Sasha Barrese 41,800
42 9 Ankush Mandavia 263,700
42 10 Yevgeniy Timoshenko 40,400
43 1 Rex Clinkscales 96,400
43 2 Justin Young 84,700
43 3 Mike Lancaster 92,100
43 4 Jake Schindler 153,000
43 5 Mike Matusow 187,400
43 6 Shanthi Doddi 42,100
43 7 Giuseppe Partales 65,400
43 8 Karthic Sundaram 23,600
43 9 Gary Sewell 53,200
43 10 Tom Sego 121,800
44 1 Mark Herm 37,700
44 2 Antonio Gutierrez 40,000
44 3 Brian Yoon 222,500
44 4 Dave Gonzalez 131,200
44 5 Cate Hall 72,100
44 6 Leo Michael 34,000
44 7 Trung Ta 25,400
44 8 Tom McCormick 11,900
44 9 Dan O’Brien 169,200
44 10 James Hughes 35,400
45 1 Phi Tran 48,500
45 2 Ryan Tepen 15,900
45 3 Markus Gonsalves 23,200
45 4 Upeshka De Silva 136,300
45 5 Loni Harwood 37,200
45 6 Kumar Sripadam 129,000
45 7 Thomas West 110,300
45 8 Andrew Spears 59,300
45 9 Steven Karp 85,500
45 10 Kanz Lai 101,100
46 1 Jim Collopy 107,500
46 2 Harry Arutyunyan 107,200
46 3 Brian Park 8,600
46 4 Anthony Newman 33,800
46 5 Barry Hutter 74,500
46 6 Nikita Nikolaev 84,500
46 7 Ryan Welch 59,600
46 8 Nick Niknam 45,200
46 9 Mike Leah 148,200
46 10 Alex Hult 37,300
47 1 Mike Heshmati 69,700
47 2 Matt Waxman 21,700
47 3 Herbie Montalbano 23,500
47 4 James Gilbert 25,300
47 5 Connor Drinan 222,000
47 6 Jeffrey Day 31,800
47 7 Steve Kim 55,500
47 8 Mark Darner 72,300
47 9 Andrew Dean 127,600
47 10 Walter Robertson 72,200
48 1 Matt Berkey 44,800
48 2 Rory Brown 104,100
48 3 Ismael Bojang 110,400
48 4 Jose Diac 66,800
48 5 Aaron Massey 50,400
48 6 Hyoung Chae 62,000
48 7 Nathan Bjerno 83,600
48 8 Benjamin Zamani 33,000
48 9 David Malka 169,100
48 10 Chang Luu 170,900
49 1 Johnny Oshana 176,800
49 2 Taylor Black 48,900
49 3 Kyle Julius 79,200
49 4 Simeon Naydenov 45,500
49 5 Dominik Nitsche 84,400
49 6 Dietrich Fast 27,300
49 7 James Caranon 133,800
49 8 Joel Micka 87,500
49 9 Nam Le 28,600
49 10 Darren Rabinowitz 59,200
50 1 Joseph Cheong 41,700
50 2 Nick Maimone 33,800
50 3 Jasthi Kumar 89,000
50 4 Lawrence Greenboro 95,000
50 5 Lee Markholt 181,600
50 6 Kurt Lichman 31,500
50 7 Hazael Andrede 19,800
50 8 Jason Bidwell 105,400
50 9 Anthony Gregg 95,000
50 10 Sam Panzica 108,300

Recent Tweets @WPT